Estamos actulizando esta sección. !! Mandanos tu foto ¡¡. Al pasar el ratón por encima del campo Apellido1 se abrirá una ventana con la foto.
|
Apellido1 |
Apellido2 |
Nombre |
Nº S.I. |
Categoría |
Nº Licencia |
Tipo |
1 | Albarran | Rodriguez | Angel | 421138 | H21A | 30001410 | TB |
2 | Aldama | Guillen | Jose Pablo | 239832 | H35 | 30000711 | B |
3 | Aparicio | González | Alba | 403242 | D21A | Tramitada | TB |
4 | Baena | Luengo | Jorge Antonio | 256180 | H35 | 30002227 | TB |
5 | Blanco | Medina | Alberto | 243562 | H35 | 30002951 | TB |
6 | Bello | Pereira | Aurelio | 403280 | H60 | 30000712 | B |
7 | Belmonte | López | Francisco | 244575 | H35 | 30001334 | TB
|
8 | Buendia | Mirete | Isabel | 403225 | OPEN R | 30001406 | TB |
9 | Caballero | Caballero | Miguel | 341190 | H21B | 30001405 | TB |
10 | Cano | López | Antonio | 403233 | H40 | 30000713 | B |
11 | Cano | López | Antonio Jesús | H21B | 30003141 | B | |
12 | Cano | Salcedo | Javier | 2010691 | OPEN A | 30002952 | TC |
13 | Carrión | Sánchez | Juan Antonio | 403240 | H50 | 30001335 | TB |
14 | Cartagena | Rocamora | Pedro Jose | 340728 | H35 | 30000714 | B |
15 | Fernández | Barainca | Luis Fernando | 239190 | H35 | 30002228 | TB |
16 | Fernández | Rada | Jose Ramón | 421143 | H21A | 30001355 | TB |
17 | Fernández | Valenzuela | Juan Carlos | 340706 | H35 | 30001354 | TB |
18 | García | Toledo | Luis Ramón | 341140 | H35 | 30000715 | B |
19 | Gil | González | Alvaro | 2010564 | H16 | 30001336 | TB |
20 | Gil | Muñoz | Joaquín | 256736 | H50 | 30000716 | B |
21 | Henarejos | Hernández | Javier | 421135 | H21A | 30001337 | TB |
22 | Ibañez | Montero | Jesús | 403230 | H40 | 30000717 | B |
23 | Jimenez | Alonso | Placido | 409227 | H45 | 30001285 | B |
24 | Jimenez | Molina | Santiago | 1301713 | HE | 30001286 | A |
25 | Lorenzo | Martínez | Juan Francisco | 421108 | H21B | 30001407 | TB |
26 | Martín | Sanchez | Isabel | 239132 | D21B | 30000728 | B |
27 | Martín-Pozuelo | Martín | Julián | 403798 | H50 | 30000718 | B |
28 | Martínez | Abellán | Jose Miguel | H35 | 30000719 | B | |
29 | Martínez | Carceles | Jose Manuel | 403223 | H35 | 30001338 | TB |
30 | Martínez | Guerrero | Alicia | 239153 | D50 | 30001409 | TB |
31 | Martínez | Marín | Jose | H21B | 30002953 | B | |
32 | Martínez | Mayol | Alba | OPEN A | 30001339 | TC | |
33 | Martínez | Tudela | Alejandro | 2010807 | OPEN A | 30001340 | TC |
34 | Martínez | Vigueras | Joaquín | 341791 | H40 | 30000720 | B |
35 | Mayol | Clemente | Pedro | 306249 | H50 | 30000721 | B |
36 | Mayol | Viudez | Encarna | 239195 | D21A | 30001341 | TB |
37 | Mayol | Viudez | Jaime | 403224 | H21A | 30000722 | B |
38 | Mayol | Viudez | Paula | 403242 | D21A | 30001342 | TB |
39 | Micol | Blaya | Alfredo Jose | 407421 | H12 | 30000724 | C |
40 | Micol | Gallego | Alfredo | 2014907 | H35 | 30000723 | B |
41 | Miguel | Bugarin | Vicente | 403257 | H35 | 30001343 | TB |
42 | Mondejar | Gomez | Fuensanta | 340740 | D21A | 30001344 | B |
43 | Mulero | Martínez | Guillermo | 2010194 | H35 | 30001345 | TB |
44 | Navarro | Toledo | Jose | 239167 | H50 | 30001346 | TB |
45 | Nemeth | Helga | 45502 | D21E | 30001347 | TB | |
46 | Ortigosa | González | Salvador | 340710 | H50 | 30001353 | TB |
47 | Plata | Azcarraga | Gabriel | H21A | 30001348 | TB | |
48 | Pérez | Martínez | Lope | 340736 | H21B | 30001408 | TB |
49 | Pérez | Pareja | José | 2006981 | H40 | 30001349 | TB |
50 | Pérez | Piñeiro | Roman | 403229 | H35 | 30001450 | TB |
51 | Sánchez | Amor | Julio | 2010183 | H21B | 30001351 | TB |
52 | Sánchez | Gil | Alfonso | 421121 | H21B | 30001411 | TB |
53 | Ull | Felix | Jose Francisco | 2010566 | H35 | 30001352 | TB |
54 | Velasco | Sánchez | Maria José | 209772 | D21A | 30000725 | B |
55 | Viudez | De Haro | Cati | 403243 | D45 | 30000726 | B |
56 | Viudez | De Haro | Leocadia | 306249 | D40 | 30000727 | B |
239132