En este apartado, Libro de Socios, se enumeraran todos los socios que pertenecen o han pertenecido en tiempos pasados a este club.
N. | NOMBRE | APELLIDO 1 | APELLIDO 2 | F. ALTA |
1 | JESUS | GONZALEZ | GARCIA | 18/10/1986 |
2 | PEDRO | MAYOL | CLEMENTE | 18/10/1986 |
3 | JUAN | CARRASCO | JUAN | 18/10/1986 |
4 | CATALINA | VIUDEZ | DE HARO | 18/10/1986 |
5 | ELENA | PONTE | CHAHORRO | 18/10/1986 |
6 | CARMEN | MAYOL | CLEMENTE | 01/01/1987 |
7 | CATALINA | MAYOL | CLEMENTE | 01/01/1987 |
8 | FRANCISCO | FARFAN | SOTO | 01/01/1987 |
9 | OCTAVIO | VALDERRAMA | CASTILLO | 01/01/1987 |
10 | JUAN CARLOS | SOLERA | - | 01/01/1987 |
11 | ANTONIO | SANCHEZ | FLORES | 01/01/1987 |
12 | GINES | FERNANDEZ | VICENTE | 01/01/1987 |
13 | LEO MARI | VIUDEZ | DE HARO | 01/01/1987 |
14 | JAVIER | DE CASTRO | FERNANDEZ | 01/01/1987 |
15 | TOMAS | HEREDIA | BAÑOS | 01/01/1987 |
16 | JOSEFA | MORENO | GARCIA | 01/01/1987 |
17 | AGUSTIN | SANCHO | SIFRE | 01/01/1987 |
18 | ENCARNA | LOPEZ | MARTINEZ | 01/01/1987 |
19 | ANTONIO | MARTINEZ | PEREZ DE LEMA | 01/01/1987 |
20 | ANTONIO | MARTIN | MINGUEZ | 01/01/1987 |
21 | SERAFIN | GARCIA | HERREROS | 01/01/1987 |
22 | ANGELA | VICENTE | ALVAREZ | 01/01/1987 |
23 | CONCHI | DIAZ | MOLINA | 01/01/1987 |
24 | OSCAR | SANZ | GONZALEZ | 01/01/1987 |
25 | JOSE PABLO | ALDAMA | GUILLEN | 01/01/1987 |
26 | MAXIMINO | ALVAREZ | ALVAREZ | 01/01/1987 |
27 | ANTONIO | ASTASIO | MARTINEZ | 01/01/1987 |
28 | NICOLAS | MURGA | MENDOZA | 01/01/1987 |
29 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ | SERRANO | 01/01/1987 |
30 | MATIAS | VELAZQUEZ | GONZALEZ | 01/01/1987 |
31 | JOSE ANTONIO | FERNANDEZ | GARNES | 01/01/1988 |
32 | EDUARDO | ALBALADEJO | SAEZ | 01/01/1988 |
33 | RAFAEL | MARTINEZ | GARCIA | 01/01/1988 |
34 | ANTONIO | CANO | LOPEZ | 01/01/1988 |
35 | BLAS | CAÑIZARES | HERNANDEZ | 01/01/1988 |
36 | FERNANDO | MARTINEZ | CERON | 01/01/1988 |
37 | ABEL | GOMEZ | DOMINGUEZ | 01/02/1988 |
38 | JOSE | JUAN | LOPEZ | 01/02/1988 |
39 | JOSE ANTONIO | IBAÑEZ | BO | 01/02/1988 |
40 | ELENA | PALACIOS | CANOVAS | 01/02/1988 |
41 | JOSE MIGUEL | MARTINEZ | CERON | 01/02/1988 |
42 | VICTOR | GARCIA | BERENGUER | 01/02/1988 |
43 | JUAN | BASTIDA | CAYUELA | 01/02/1988 |
44 | JOSE | PEREZ | PAREJA | 01/02/1988 |
45 | FERNANDO | CARRILLO | CREMADES | 01/02/1988 |
46 | JOSE MANUEL | MARTINEZ | CARCELES | 01/02/1988 |
47 | JUAN MIGUEL | FERNANDEZ | GUERRERO | 01/02/1988 |
48 | FRANCISCO JOSE | BALLESTER | GUIRAO | 09/02/1988 |
49 | JESUS | GOMEZ | DOMINGUEZ | 09/02/1988 |
50 | JUAN | ABELLAN | HERRERO | 09/02/1988 |
51 | JOSE FRANCISCO | LOPEZ | TENZA | 09/02/1988 |
52 | RAMON | DE LUCAS | MORENO | 09/02/1988 |
53 | CAYETANO | NAVARRO | FERNANDEZ | 09/02/1988 |
54 | SALVADOR | PALMA | COVOS | 09/02/1988 |
55 | JOSE LUIS | RODRIGUEZ | DIAZ | 09/02/1988 |
56 | MANUEL | SANCHEZ | PARRA | 09/02/1988 |
57 | BARTOLOME | BLAYA | HERNANDEZ | 12/02/1988 |
58 | FRANCISCO JOSE | SANCHEZ | LOPEZ | 12/02/1988 |
59 | JORGE | FARRÉ | BASURTE | 12/02/1988 |
60 | JULIAN | CASTAÑO | FERNANDEZ | 12/02/1988 |
61 | ARTURO | SANCHEZ | MAGRO | 12/02/1988 |
62 | ANDRES | GARCIA | LARA | 20/02/1988 |
63 | DIEGO | ROSIQUE | NICOLAS | 20/02/1988 |
64 | JOSE | LOPEZ | TENZA | 20/02/1988 |
65 | JOSE | VIUDEZ | DE HARO | 01/05/1988 |
66 | ELOY | VIUDEZ | DE HARO | 01/05/1988 |
67 | JAVIER | LOPEZ | TENZA | 01/05/1988 |
68 | JESUS | GIL | POVEDA | 01/05/1988 |
69 | RAFAEL | FERNANDEZ SHAW | DOMINGUEZ | 01/05/1988 |
70 | RICARDO | DIEZ | BREZMES | 01/05/1989 |
71 | JUAN | VALVERDE | PEREZ | 01/05/1989 |
72 | ENCARNACION | MAYOL | VIUDEZ | 01/05/1989 |
73 | JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ | VICENTE | 01/05/1989 |
74 | CESAR | PEREZ | DE SAN PEDRO | 08/05/1989 |
75 | FRANCISCO JAVIER | CARRILLO | GARCIA | 25/06/1989 |
76 | LUIS | CAMPIÑEZ | ESCUDERO | 01/07/1989 |
77 | JAIME | MAYOL | VIUDEZ | 15/09/1989 |
78 | KAREN | RYAN | 15/09/1989 | |
79 | ANGEL | HERRERO | GARCIA | 15/09/1989 |
80 | MIGUEL ANGEL | ESTEBAN | DE LAMA | 15/09/1989 |
81 | MANUEL | MORENO | PUERTA | 15/09/1989 |
82 | MARIA VICTORIA | GARCIA | PASTOR | 01/10/1989 |
83 | BEGOÑA | GARCIA | PASTOR | 01/10/1989 |
84 | JUAN CARLOS | GUIRADO | PERONA | 01/10/1989 |
85 | PEDRO | BONANAD | CALVIÑO | 01/10/1989 |
86 | JUAN CARLOS | FERNANDEZ | CASAS | 01/10/1989 |
87 | BLAS | RUBIO | GARCIA | 01/10/1989 |
88 | DAVID | RUBIO | GARCIA | 01/10/1989 |
89 | GREGORIO | TRANCON | SANCHEZ | 01/10/1989 |
90 | PEPI | GARCIA | LOPEZ | 01/10/1989 |
91 | ANTONIO | LOPEZ | ORENES | 01/10/1989 |
92 | JOSE | SAEZ | MARTINEZ | 01/10/1989 |
93 | EULOGIO | MORALES | ENDRINO | 01/10/1989 |
94 | FRANCISCO JOSE | MUÑOZ | JIMENEZ | 01/10/1989 |
95 | JOSE ANTONIO | REYES | GEA | 01/10/1989 |
96 | ANTONIO | RODRIGUEZ | MONTORO | 01/10/1989 |
97 | JUAN JOSE | SARRIO | AZNAR | 06/10/1989 |
98 | MANUEL | VELA | GARCIA | 11/10/1989 |
99 | GABRIEL | CANO | GOMEZ | 16/10/1989 |
100 | FRANCISCA | GARCIA | SOTO | 05/11/1989 |
101 | PEDRO | ILLESCAS | ANIORTE | 21/11/1989 |
102 | REYES | MARTINEZ-OSORIO | CHANA | 21/11/1989 |
103 | FRANCISCO | ROMERO | CLARES | 21/11/1989 |
104 | FRANCISCO JAVIER | MARTINEZ | DIAZ | 05/12/1989 |
105 | CESAR | CANDEL | ALVAREZ | 05/12/1989 |
106 | ALICIA | MARTINEZ | GUERRERO | 05/12/1989 |
107 | ALEJANDRO | GARCIA | PEREZ | 05/12/1990 |
108 | JOSE IRENO | FERNANDEZ | RUBIO | 05/12/1989 |
109 | ASUNCION | ALIAS | LINARES | 05/12/1989 |
110 | JUAN ANTONIO | ORTEGA | SANZ | 05/12/1989 |
111 | DIEGO | RIQUELME | HERNANDEZ | 05/12/1989 |
112 | ALFONSO J. | BERENGUER | BALLESTER | 10/12/1989 |
113 | JOSE ANTONIO | SEGURA | MARTINEZ | 26/12/1989 |
114 | FRANCISCO | INGLES | PAREDES | 26/12/1989 |
115 | MARIA DOLORES | PEREZ | ALCARAZ | 26/12/1989 |
116 | MIGUEL ANGEL | VIUDEZ | DE HARO | 26/12/1989 |
117 | SOLEDAD | PUJALTE | PARRA | 27/12/1989 |
118 | JOSE MARIA | NAGORE | ARCHILLA | 27/12/1989 |
119 | JUAN FRANCISCO | CANOVAS | SANCHEZ | 27/12/1989 |
120 | RAMON | BALLESTEROS | DENIA | 27/12/1989 |
121 | PABLO JOSE | COSTA | CANOVAS | 12/01/1990 |
122 | IVAN | MARTINEZ | BAÑOS | 12/01/1990 |
123 | PEDRO MIGUEL | MARTINEZ | BAÑOS | 12/01/1990 |
124 | FELIX | SAN MATEO | RUBIO | 20/01/1990 |
125 | MAITE | SAN MATEO | RUBIO | 20/01/1990 |
126 | JOSE ANTONIO | GONZALEZ | CASCALES | 20/01/1990 |
127 | LUCIANO JOSE | CAMACHO | LOPEZ | 21/01/1990 |
128 | JUAN | GUILLEN | NAVARRO | 21/01/1990 |
129 | JUAN | GUILLEN | MARTINEZ | 21/01/1990 |
130 | JULIAN | ALCALA | MIGUEL | 21/01/1990 |
131 | JOSE | MANZANEDA | LARA | 21/01/1990 |
132 | RAFAEL | MOLINA | MARTINEZ | 22/01/1990 |
133 | FAUSTINO | JIMENEZ | TRUJILLO | 22/01/1990 |
134 | FRANCISCO | BRACERO | ANTEQUERA | 22/01/1990 |
135 | MANUEL | SERRANO | NAVARRO | 22/01/1990 |
136 | JUAN | CIFUENTES | ALVAREZ | 22/01/1990 |
137 | ISIDORO | RIVERA | GARCIA | 22/01/1990 |
138 | DOMINGO | CORDOBA | CUBERO | 22/01/1990 |
139 | ANDRES | ROBLES | VELASCO | 22/01/1990 |
140 | IGNACIO | GOMEZ | CASTELLANOS | 22/01/1990 |
141 | FRANCISCO JOSE | NAVARRO | SANCHEZ | 22/01/1990 |
142 | MIGUEL ANGEL | GARCIA | HERNANDEZ | 22/01/1990 |
143 | SANTIAGO | DEL MORAL | DURA | 11/02/1990 |
144 | JOSE MANUEL | GARCIA | MORA | 11/02/1990 |
145 | ANTONIO | LORENZO | VAZQUEZ | 11/02/1990 |
146 | ENRIQUE | CUENCA-ROMERO | JIMENEZ | 11/02/1990 |
147 | JOSE GABRIEL | GARRIZ | HERNANDEZ | 11/02/1990 |
148 | IGNACIO | YAÑEZ | RODRIGUEZ | 11/02/1990 |
149 | JOSE MANUEL | MINGORANCE | ARNAIZ | 11/02/1990 |
150 | JOSE ANTONIO | PASTOR | CANTARINO | 11/02/1990 |
151 | VICTOR MANUEL | MEJIAS | CALVO | 11/02/1990 |
152 | JOSE RAMON | GARCIA | PANIAGUA | 11/02/1990 |
153 | FRANCISCO JAVIER | PALAZUELOS | OLAYA | 11/02/1990 |
154 | AITOR | PEREZ | AMO | 11/02/1990 |
155 | MIGUEL | IVORRA | RUIZ | 11/02/1990 |
156 | MIGUEL ANGEL | TOBIAS | MARTINEZ | 11/02/1990 |
157 | TOMAS | BONACHE | VICENTE | 27/02/1990 |
157* | FRANCISCO | LOPEZ | ZAFRILLA | 27/02/1990 |
158 | FRANCISCO JAVIER | MONTERO | FERNANDEZ | 18/03/1990 |
159 | JOSE MARIA | GARCIA | MARTINEZ | 28/03/1990 |
160 | ANTONIO | MORENO | GONZALEZ | 28/03/1990 |
161 | JOSE MIGUEL | GODINO | LOPEZ | 28/03/1990 |
162 | FRANCISCO | BARBERA | TORMO | 28/03/1990 |
163 | ANDRES FRANCISCO | COSTA | CERVANTES | 28/03/1990 |
164 | PLACIDO ROMAN | ILLESCAS | CASANOVA | 28/03/1990 |
165 | M. MERCEDES | LOPEZ | RODRIGUEZ | 02/04/1990 |
166 | JOSE | LOPEZ | SAEZ | 02/04/1990 |
167 | MARIA | CARRILLO | CREMADES | 02/04/1990 |
168 | ANTONIO | GUIJARRO | CARRILLO | 02/04/1990 |
169 | MERCEDES | LOPEZ | RUBIO | 02/04/1990 |
170 | JOSE LUIS | DORADO | CARBONELL | 02/04/1990 |
171 | FERNANDO | GARCIA-GONZALEZ | VALERIO | 02/04/1990 |
172 | FRANCISCO JOSE | VELA | GARCIA | 02/04/1990 |
173 | JOSE IGNACIO | BENETTO | MORA | 25/04/1990 |
174 | FRANCISCO | SOLIS | PUERTO | 25/04/1990 |
175 | JOSEFINA PATRICIA | FERNANDEZ | MORENO | 25/04/1990 |
176 | GINES | FERNANDEZ | MORENO | 25/04/1990 |
177 | JOSE ANTONIO | MORALES | ENDRINO | 06/05/1990 |
178 | FRANCISCO JAVIER | SANTAELLA | LOPEZ | 06/05/1990 |
179 | FRANCISCO | GUILLEN | NAVARRO | 06/05/1990 |
180 | JOSE RAMON | BALLESTEROS | RUIZ | 06/05/1990 |
181 | CLAUDIO BARTOLOME | BLAYA | MARTINEZ | 06/05/1990 |
182 | MATEO | JIMENEZ | MARTINEZ | 06/05/1990 |
183 | BEATRIZ | DEL MORAL | DELGADO | 20/05/1990 |
184 | PAQUITA | SANCHEZ | COSTA | 27/05/1990 |
185 | FRANCISCO ANTONIO | SUAREZ | SANTOS | 27/05/1990 |
186 | ROSA MARIA | VELASCO | GARCIA | 27/05/1990 |
187 | FRANCISCO JAVIER | MELLADO | AROCA | 27/05/1990 |
188 | ISMAEL | GONZALEZ | BLAS | 27/05/1990 |
189 | FRANCISCO | LOPEZ | GRANERO | 27/05/1990 |
190 | ANTONIO JOSE | VAZQUEZ | RUIZ | 08/09/1990 |
191 | CONSUELO ROSARIO | GALINDO | LOPEZ | 14/09/1990 |
192 | ARACELI | LOPEZ | GALINDO | 14/09/1990 |
193 | JOSE ANTONIO | GARCIA | MURCIA | 14/09/1990 |
194 | JOSE ANTONIO | HERNANDEZ | SERRANO | 30/09/1990 |
195 | JOSE MARIA | BOTELLA | CAYUELAS | 30/09/1990 |
196 | JOSE ANTONIO | SANCHEZ | LOPEZ | 30/09/1990 |
197 | FRANCISCO JAVIER | ROYO | GARCIA | 30/09/1990 |
198 | JOSE VICENTE | MARCOS | ESCRIBANO | 21/10/1990 |
199 | ANGEL | SANCHEZ | GARCIA | 21/10/1990 |
200 | JUAN | GONZALEZ | CASTRO | 21/10/1990 |
201 | MANUEL JOSE | GOMEZ | GARCIA | 21/10/1990 |
202 | ANTONIO | MATAS | BALIBREA | 21/10/1990 |
203 | JUAN PABLO | MATAS | BALIBREA | 21/10/1990 |
204 | JOSE MANUEL | RUIPEREZ | GAMBIN | 21/10/1990 |
205 | RAFAEL | RODRIGUEZ | CARDONA | 21/10/1990 |
206 | JOSE | ORTIZ | CARCELES | 21/10/1990 |
207 | JUAN | GAZQUEZ | GAZQUEZ | 24/10/1990 |
208 | FERNANDO | CORONA | AROCA | 24/10/1990 |
209 | ROBERTO | ALCALA | SANCHEZ | 28/10/1990 |
210 | JAVIER | CAÑELLAS | BALANZA | 28/10/1990 |
211 | JESUS | ANDRES | MARGARETTO | 28/10/1990 |
212 | FRANCISCO JOSE | RUBIO | BRAVO | 28/10/1990 |
213 | JOSE MARIA | GARCIA | MORENO | 03/11/1990 |
214 | JOAQUIN | COSTA | CANOVAS | 03/11/1990 |
215 | ANTONIO | RODRIGUEZ | COSTA | 03/11/1990 |
216 | JESUS | LINARES | GIL | 02/11/1990 |
217 | MARIA DEL MAR | COSTA | GUIRAO | 02/11/1990 |
218 | TOMAS | JIMENEZ | GARCIA | 02/11/1990 |
219 | RUBEN | MADURGA | GONZALEZ | 04/11/1990 |
220 | BENITO | JODAR | PERAL | 04/11/1990 |
221 | ANTONIO JOSE | GARCIA | MUÑOZ | 04/11/1990 |
222 | MANUEL | GONZALEZ | GUIRADO | 04/11/1990 |
223 | JUAN | LOPEZ | TOMAS | 04/11/1990 |
224 | AMPARO | NAVARRO | ALEMAN | 04/11/1990 |
225 | INMACULADA | GARCIA | GONZALEZ | 04/11/1990 |
226 | JUAN JOSE | ANDREU | LOPEZ | 18/11/1990 |
227 | ROBERTO | SABATER | NAVARRO | 18/11/1990 |
228 | PEPI | FERNANDEZ | BELTRAN | 18/11/1990 |
229 | JUAN | MARTINEZ | NICOLAS | 18/11/1990 |
230 | ANTONIO | LOIS | DE LOS SANTOS | 18/11/1990 |
231 | JOSE | GARCIA | HUESCAR | 18/11/1990 |
232 | JAVIER | FELIU | LOPEZ | 18/11/1990 |
233 | ANGEL | LOPEZ | MARTINEZ | 15/12/1990 |
234 | LUIS | QUIÑONERO | RUIZ | 15/12/1990 |
235 | ANTONIO | GONZALEZ | SEVA | 15/12/1990 |
236 | BLAS | RUBIO | FEREZ | 15/12/1990 |
237 | ANTONIO | JIMENEZ | VERDU | 15/12/1990 |
238 | LUIS | LANCHARES | DAVILA | 15/12/1990 |
239 | PATRICIO | GIL | BERNAL | 16/12/1990 |
240 | ANTONIO | GIL | POVEDA | 16/12/1990 |
241 | FELICIANO | LOPEZ | MARTINEZ | 16/12/1990 |
242 | ANTONIO | PLANA | SERNA | 16/12/1990 |
243 | MIGUEL ANGEL | LAPEÑA | ALONSO | 16/12/1990 |
244 | JUAN ANTONIO | HURTADO | SANCHEZ | 20/01/1991 |
245 | OCTAVIO | VALDERRAMA | FERNANDEZ | 20/01/1991 |
246 | FRANCISCO | LOPEZ | ZAFRILLA | 20/01/1991 |
247 | JOSE | GUARDIOLA | BENITEZ | 20/01/1991 |
248 | MIGUEL | PUERTAS | HERRERO | 20/01/1991 |
249 | JUAN N. | NUÑEZ | VAZQUEZ | 20/01/1991 |
250 | PIEDAD | PASTOR | SANCHEZ | 26/01/1991 |
251 | JOSE MARIA | SALOM | PIQUERES | 03/02/1991 |
252 | MIGUEL | LOPEZ | MENCHON | 03/02/1991 |
253 | DORI | GOMEZ | GARCIA | 03/02/1991 |
254 | MARIA | SALAS | VIDAL | 03/02/1991 |
255 | MARIA GINESA | MARIN | PARRA | 03/02/1991 |
256 | RAUL | MARTINEZ | DIAZ | 03/02/1991 |
257 | CRISTINA | ZURITA | ORTIZ | 03/02/1991 |
258 | JOSE | GONZALEZ | SOTO | 03/02/1991 |
259 | ALONSO | GALINDO | BUITRAGO | 21/02/1991 |
260 | ALEJANDRO | BLAZQUEZ | REQUENA | 26/01/1992 |
261 | ANDRES | BLAZQUEZ | MATEOS | 26/01/1992 |
262 | RAFAEL | MARTINEZ | CRIADO | 26/01/1992 |
263 | ANTONIO | RUANO | ABRIL | 26/01/1992 |
264 | JUAN FRANCISCO | TOLEDO | GUILLEN | 17/02/1991 |
265 | ENCARNACION | CARDONA | GALVEZ | 21/04/1991 |
266 | MAITE | ALAMO | MARTINEZ | 12/02/1991 |
267 | DOMINGO | GARCIA | SANCHEZ | 12/02/1991 |
268 | FELIPE | GOMEZ | SANCHEZ | 08/02/1991 |
269 | JOSE LUIS | ESCUDERO | SARRIA | 08/02/1991 |
270 | ANGEL | MURILLO | GOMEZ | 18/02/1991 |
271 | MANUEL | DIAZ-JIMENEZ | PASTOR | 18/03/1991 |
272 | JOSE | GARCIA | NICOLAS | 15/03/1991 |
273 | ANTONIO | FERNANDEZ | VELAZQUEZ | 21/04/1991 |
274 | BENITO | CORTES | LOPEZ | 21/04/1991 |
275 | JOSE | LOPEZ | CANDEL | 21/04/1991 |
276 | JUAN DE DIOS | LOPEZ | CANDEL | 21/04/1991 |
277 | JUAN JOSE | HERNANDEZ | MARTINEZ | 21/04/1991 |
278 | JUAN JOSE | ESPINAR | PICON | 07/09/1991 |
279 | AGUSTIN | SANCHEZ | GARCIA | 15/09/1991 |
280 | JAVIER | RODRIGUEZ | CARDONA | 22/09/1991 |
281 | ALFREDO | MICOL | GALLEGO | 22/09/1991 |
282 | LUIS A. | GARCIA | ANDREZ | 22/09/1991 |
283 | JOSE | SAMPER | GARCIA | 22/10/1991 |
284 | RAMSES | SAMPER | SANZ | 22/10/1991 |
285 | PABLO | SAMPER | SANZ | 22/10/1991 |
286 | MARIA JOSE | ANDUJAR | MARTINEZ | 01/10/1991 |
287 | JUANI | MAYOR | GALIAN | 26/01/1992 |
288 | PEDRO JOSE | EGIDOS | NAVARRO | 26/01/1992 |
289 | MARIA JOSE | MONTOYA | MARTINEZ | 26/01/1992 |
290 | FRANCISCO JAVIER | ALBEROLA | AGUILAR | 26/01/1992 |
291 | FRANCISCO JOSE | BALLESTER | GUIRAO | 26/01/1992 |
292 | BEATRIZ | RODRIGUEZ | CARDONA | 20/10/1991 |
293 | JUAN ANTONIO | CAMACHO | GARCIA | 26/01/1992 |
294 | ROCIO | ALBALADEJO | GARCIA | 26/01/1992 |
295 | FERNANDO | MARTIN | PASCUAL | 26/01/1992 |
296 | JOSE LUIS | CORTES | PALMA | 14/12/1991 |
297 | AURELIO | BELLO | PEREIRA | 14/12/1991 |
298 | PEDRO | DEL CERRO | CASCALES | 14/12/1991 |
299 | JESUS | BOTI | MARTINEZ | 25/01/1992 |
300 | MANUEL A. | ROJAS | AVILES | 26/01/1992 |
301 | PEDRO | TREJO | CABANZON | 26/01/1992 |
302 | RAMON | PEREZ | GARCIA | 26/01/1992 |
303 | BLAS | MARTINEZ | ESPIN | 26/01/1992 |
304 | JUAN MANUEL | GONZALEZ | ORTIN | 26/01/1992 |
305 | JUAN JOSE | SALCEDO | ORTIN | 26/01/1992 |
306 | ROSA ANA | SAMPER | SANZ | 22/10/1991 |
307 | GINES | GARCIA | ELVIRA | 06/02/1992 |
308 | ANTONIO | CRESPO | LUCAS | 06/02/1992 |
309 | FERNANDO | AYALA | GARCIA | 06/02/1992 |
310 | JULIO ANTONIO | BRAVO | AVELLANEDA | 06/02/1992 |
311 | JOSE LUIS | CRESPO | LUCAS | 06/02/1992 |
312 | ANDRES | MONTESINOS | RODRIGUEZ | 06/02/1992 |
313 | ANTONIO | POVEDA | BARNES | 06/02/1992 |
314 | ANTONIO | ROSELL | PEREZ | 06/02/1992 |
315 | BARTOLOME | GARCIA | MORALES | 06/02/1992 |
316 | MARIANO | MONTESINOS | PEREZ | 20/02/1992 |
317 | BARTOLOME | GALLEGO | ROJO | 20/02/1992 |
318 | JOSE | RODRIGUEZ | COLUBI-BALMANSEDA | 20/02/1992 |
319 | MANUEL | GAGO | HERNANDEZ | 01/03/1992 |
320 | ANTONIO | AGUILAR | CERVANTES | 01/03/1992 |
321 | FRANCISCO JAVIER | CASTRO | SANCHEZ | 01/03/1992 |
322 | JUAN JOSE | VICENTE | VICENTE | 01/03/1992 |
323 | JOSE AURELIO | BELMONTE | GIL | 01/03/1992 |
324 | LOLI | BAEZA | HERNANDEZ | 01/03/1992 |
325 | JULIAN | MARTIN-POZUELO | MARTIN | 01/03/1992 |
326 | JUAN | FERRA | CASADO | 01/03/1992 |
327 | JUAN JESUS | LEZA | BENITO | 01/03/1992 |
328 | CONSUELO | FARFAN | RODRIGUEZ | 03/03/1992 |
329 | SAMUEL | FARFAN | RODRIGUEZ | 03/03/1992 |
330 | FRANCISCO | FARFAN | RODRIGUEZ | 03/03/1992 |
331 | JUAN A. | MATANZAS | TORRALBA | 04/03/1992 |
332 | FELIPE | GALVEZ | MORAL | 26/03/1992 |
333 | MARIA TERESA | SINTES | BRAVO | 29/03/1992 |
334 | MARIA CONSUELO | LOPEZ | GALINDO | 29/03/1992 |
335 | MARIA JOSE | POMARES | NAVARRO | 29/03/1992 |
336 | JOSE ANTONIO | GONZALEZ | MONTES | 25/09/1992 |
337 | JUAN PABLO | PASTOR | MARTINEZ | 26/09/1992 |
338 | CONSUELO | RODRIGUEZ | MARTINEZ | 25/09/1992 |
339 | JOSE ANTONIO | MOLINA | MARTINEZ | 25/09/1992 |
340 | MANUEL | GARCIA | GIL | 25/09/1992 |
341 | SALVADORA | DIAZ | MENDEZ | 25/09/1992 |
342 | ANTONIO | SANCHEZ | VIDAL | 27/09/1992 |
343 | PEDRO | BELMONTE | GIL | 27/09/1992 |
344 | MANUEL | RUSO | NAVARRO | 27/09/1992 |
345 | GINES | APARICIO | MARIN | 27/09/1992 |
346 | CARLOS | VIERA | ROBAYNA | 27/09/1992 |
347 | JUAN CARLOS | LOPEZ | GARCIA | 27/09/1992 |
348 | JOSE | OLIVA | ORTIZ | 27/09/1992 |
349 | MARIA LUISA | RIVADENERIA | SICILIA | 11/04/1993 |
350 | JAVIER | GARCIA | MATARREDONA | 11/04/1993 |
351 | JOAQUIN | RODENAS | MANZANERA | 11/04/1993 |
352 | SALVADOR | ORTIZ | GARCIA | 11/04/1993 |
353 | JUAN ANTONIO | GARCIA | LOPEZ | 11/04/1993 |
354 | PEDRO | DIAZ | HERRERO | 11/04/1993 |
355 | ANGEL | BALLESTA | HERNANDEZ | 11/04/1993 |
356 | JOSE ANTONIO | BERNAL | LOBERO | 11/04/1993 |
357 | JOSE | ABELLAN | MARTINEZ | 11/04/1993 |
358 | ANGEL | MORENO | BERNAL | 11/04/1993 |
360 | JUAN | TERUEL | RECHE | 11/04/1993 |
362 | ANTONIO | MONTESINOS | PEREZ | 15/09/1993 |
363 | DAVID | MONTESINOS | PEREZ | 15/09/1993 |
364 | ANDRES | CAMPILLO | HERNANDEZ | 15/09/1993 |
365 | FUENSANTA | CONESA | COLLADO | 15/09/1993 |
366 | PEDRO | MORALES | SANCHEZ | 15/09/1993 |
367 | JESUS | BERNAL | GARCIA | 15/09/1993 |
368 | JUAN | MOYA | MOLINA | 15/09/1993 |
369 | MERCEDES | MOLINA | MARTINEZ | 15/09/1993 |
370 | JUAN | GARCIA | LOPEZ | 19/09/1993 |
371 | AMADEO | LOPEZ | LUCIO | 30/09/1993 |
372 | ROSA MARIA | SALCEDO | RAMON | 30/09/1993 |
373 | DAVID | MARTINEZ | CENTENERO | 09/12/1993 |
374 | JOSE JOAQUIN | CARRASCO | RAMOS | 17/12/1993 |
375 | SOHT | ANKE | 20/12/1993 | |
376 | EUSEBIO JOSE | NAVARRO | GIMENEZ | 31/12/1993 |
377 | JUAN JOSE | MARTINEZ | FUERTES | 31/12/1993 |
378 | JOSE MIGUEL | FERRERAS | LOPEZ | 31/12/1993 |
379 | JOSE CARLOS | VELASCO | ROMO | 31/12/1993 |
380 | JOSE FRANCISCO | BERNAL | MARTINEZ | 16/01/1993 |
381 | ANA BELEN | GOMEZ | GARCIA | 15/12/1994 |
382 | LAZARO | AMOR | SANDOVAL | 23/01/1993 |
383 | MONTSE | RAMON | MARTINEZ | 27/01/1993 |
384 | FRANCISCO | BAÑOS | GONZALEZ | 27/01/1994 |
385 | RAQUEL | BOTI | MARTINEZ | 01/02/1994 |
386 | JOSE JUAN | SANCHEZ | TERUEL | 25/04/1994 |
387 | ANTONIO JESUS | CANO | LOPEZ | 11/11/1993 |
388 | JAVIER | OTON | CARRILLO | 25/10/1994 |
389 | ANTONIO | RUIPEREZ | LISON | 25/10/1994 |
400 | JOSE | RUIPEREZ | LISON | 25/10/1994 |
401 | CARMEN | GOMEZ | GARCIA | 25/10/1994 |
402 | RUBEN | LOPEZ | FERNANDEZ | 03/12/1994 |
403 | NORBERTO | MARTINEZ | GUERRERO | 04/12/1994 |
404 | PAULA | MAYOL | VIUDEZ | 20/01/1995 |
405 | ADOLFO | PARADELA | ABELLA | |
406 | JOSE ANTONIO | FERNANDEZ | SEGOVIA | |
407 | LUIS ALEJANDRO | PEREZ | RUZAFA | |
408 | ANTONIO | LOIS | DE LOS SANTOS | |
481 | PABLO | SUAREZ | CORTES | 15/11/1995 |
482 | LUIS | SUAREZ | ALONSO | 15/11/1995 |
483 | SANTIAGO | SERNA | LORENTE | 15/11/1995 |
484 | JESUS | GARCIA | TORRES | 15/11/1995 |
485 | FRANCISCO | BELMONTE | LOPEZ | 15/11/1995 |
486 | JOSE ANTONIO | GOMEZ | CORTES | 01/02/1996 |
487 | RAUL | EXPOSITO | PELADO | |
488 | JUAN CARLOS | SORERA | JUAN | |
489 | LUIS | VALERA | CUTILLAS | 13/10/1996 |
490 | RUTH | SORIANO | ANDALUZ | 20/12/1996 |
