CALENDARIO ORIENTACIÓN A PIE 2014 | ||||||
Nº | FECHA | ORGANIZA | TROFEO | LUGAR | INFO. | |
LR | 1 | 26-ene | ASON | COTO CUADROS | ||
LR | 2 | 02-feb | LORCA | FUENTE-ATOCHA | ||
LN | 1 | 8-9 FEBRERO | C.E.COLIVENC | VIII PREMI D'ORIENTACIÓ | Onil | WEB |
COMUNITAT VALENCIANA | (ALICANTE) | |||||
LN | 2 | 15-16 FEBRERO | SUN-O | V ANDALUCIA ORIENTEERING MEETING | HUELVA | WEB |
(WRE) | ||||||
22-26 FEBRERO | Ori Estarreja | III Campeonato del Mediterráneo | PORTUGAL | WEB | ||
(FPO) | COMOF | |||||
1-4 MARZO | FPO | PORTUGAL O-MEETING | Gouveia | WEB | ||
(PORTUGAL) | ||||||
LR | 3 | 09-mar | GODIH | CAUDETE (ALBACETE) | ||
LR | 4 | 15-mar | SENDA | MOLINA | ||
LR | 5 | 16-mar | SENDA | LA ALCAYNA | ||
LN | 3 | 22-23 MARZO | FECAMADO | VIII TROFEO JUNTA DE COMUNIDADES | “El Borril” Polán | |
Toledo-O | TOLEDO IMPERIAL | (TOLEDO) | ||||
LR | 6 | 29-mar | CALASPARRA | TROFEO FORM | SIERRA DEL MOLINA | |
LR | 7 | 30-mar | MURCIA-O | TROFEO FORM | SIERRA DE BURETE | |
LN | 4 | 5-6 ABRIL | FORM | XXVI TROFEO INTERNACIONAL | MURCIA | WEB |
MURCIA COSTA CÁLIDA | ||||||
5-6 ABRIL | FORM | WORLD CUP | MURCIA | WEB | ||
FEDO | ||||||
9-16 ABRIL | FPO | EOC | Palmela | WEB | ||
Campeonato de Europa de Orientación | (PORTUGAL) | |||||
LN | 5 | 17-20 ABRIL | COMA | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN | MÁLAGA | WEB |
(WRE) | ||||||
1-4 MAYO | FORM | CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE ORIENTACIÓN | San Javier | |||
EN EDAD ESCOLAR | (MURCIA) | |||||
LN | 6 | 2-4 MAYO | FADO | X TROFEO ACACYR | Cabra de S. Cristo | |
(WRE) | (JAÉN) | |||||
LR | 8 | 17-may | ALHAMA | TROFEO FIESTA LOS MAYOS | ALHAMA | NOCTURNA |
LN | 7 | 24-25 MAYO | NAVALENO-O | CAMPEONATO IBÉRICO MASCULINO | SORIA | |
LR | 9 | 01-jun | YECLA | CERRO DEL CASTILLO | ||
25-28 JUNIO | EG | EYOC | Strumica | WEB | ||
Campeonato de Europa Sub16/Sub18 | (MACEDONIA) | |||||
LR | 10 | 12-jul | TOTANA | LA SANTA | ||
5-13 JULIO | IOF | WOC | Trentino | WEB | ||
Campeonato del Mundo Senior | (ITALIA) | |||||
21-27 JULIO | IOF | JWOC | Borovetz | WEB | ||
Campeonato del Mundo Junior | (BULGARIA) | |||||
20-jul | FEDO | PNTD 2014 | REPÚBLICA | |||
04-ago | CHECA | |||||
LN | 8 | 5-6 AGOSTO | ORCA | II TROFEO INT. DIPUTACIÓN DE PALENCIA | PALENCIA | |
MONTAÑA PALENTINA | ||||||
LN | 9 | 9-10 AGOSTO | ORCA | II TROFEO INT. DIPUTACIÓN DE PALENCIA | PALENCIA | |
MONTAÑA PALENTINA | ||||||
12-17 AGOSTO | FISU | WUOC | WEB | |||
Campeonato del Mundo Universitario | ||||||
LR | 11 | 14-sep | LORCA-O | CASCO ANTIGUO | URBANA | |
LN | 10 | 27-28 SEPTIEMBRE | ADFA (FPO) |
CAMPEONATO IBÉRICO FEMENINO | Idanha-a-Nova | |
(Portugal) | ||||||
LN | 11 | 10-12 OCTUBRE | VELETA-O | IV TROFEO NAZARÍES | GRANADA | |
LR | 12 | 19-oct | ALHAMA | SIERRA ESPUÑA | ||
LN | 12 | 25-26 OCTUBRE | ESCONDITE NATURE SPORT | 12ª LIGA ESPAÑOLA O-PIE | MADRID | |
LR | 13 | 01-nov | LORCA-O |
COTO-CUADROS LA ALCAYNA |
ROGAINE/SCORE |
|
30-oct | CPL | 20ª Copa de los Países Latinos | URUGUAY | |||
01-nov | ||||||
1-8 NOVIEMBRE | IOF | WMOC | Porto Alegre | WEB | ||
Campeonato del Mundo de Veteranos | (BRASIL) | |||||
LR | 14 | 09-nov | MURCIA-O | COTO LAS MARAVILLAS | ||
LR | 15 | 16-nov | SENDA | COTO-CUADROS LA ALCAYNA | ||
LR | 16 | 30-nov | MURCIA-O | CAMPUS DE ESPINARDO | UMU | |
LR | 17 | 14-dic | TOTANA-O | LAS ALQUERIAS |